更新日 2009/04/10
| 4U 工業用ラックマウントPC (シングルボードコンピュータ) |
ラックマウントPCの定番4U-PCです。
SATA,ATAのRAIDのミラーリングがオプションで出来ます。HOT-スワップ対応。
Core2 Quad, DuoからPentium4,PentiumD,CeleronDに対応した構成のPCができます。
充分な拡張性(拡張スロットとドライブスペース)、堅牢なケースと安定した長期の供給が
特徴です。
本製品はオーダメイド製品ですのでCPUクロック、ケースサイズ、RAID構成の有無等の個々の
要望に対応可能です。マザーボード対応のラックマウントPCの製作も出来ます。
| Pentium4/Celeron(soket478) | ||
| 製品名 | CPU | 空き拡張スロット |
IP-J822-6140 |
Pentium4 2.8GHz | PCI*7,ISA*6 |
| IP-C822-6156 | Celeron 2.4GHz | PCI*7,ISA*6 |
| 製品名 | CPU | 空き拡張スロット |
| IP-K202-6140 | Pentium4 3.0GHz LGA775 | PCI*7,ISA*6 |
| IP-K202-6156 | Pentium4 3.0GHz LGA775 | PCI*7,ISA*6 |
| IP-G202-6140 | CeleronD 2.66GHz LGA775 | PCI*7,ISA*6 |
| IP-G202-6156 | CeleronD 2.66GHz LGA775 | PCI*7,ISA*6 |
| 製品名 | CPU | 空き拡張スロット |
|
IP-2C102-6156 |
Core2 Duo | PCI*4,ISA*4,PCI-E*5 |
|
IP-2C101-6140 |
Core2 Duo | PCI*4,ISA*4,PCI-E*5 |
|
IP-2C205-6140 |
Core2 Duo | PCI*7,ISA*6 |
|
IP-2C205-6156 |
Core2 Duo | PCI*7,ISA*6 |
| 製品名 | CPU | 空き拡張スロット |
|
IP-4C102-6156R |
Core2 Quad | PCI*4,ISA*4,PCI-E*5 |
|
IP-4C101-6156 |
Core2 Quad | PCI*4,ISA*4,PCI-E*5 |
|
IP-4C205-6140 |
Core2 Quad | PCI*7,ISA*6 |
|
IP-4C205-6156 |
Core2 Quad | PCI*7,ISA*6 |
| SBC | PICMG1.3 SBC PDFカタログ | |
| cpu | Core2 Quad 2.6GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ45-ICH10-DO | |
| BP | SBC*1,PCI*4,ISA*4,PCI(E)*5 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA*2 リムーバブル | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大16GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,FDD*1,PS2*KB,Mouse,SATA*6,USB*12 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| RAID | ミラーリング構成(RAID0,1) | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
|
Core2 Quad IP-4C101-6156 |
||
| SBC | PICMG1.3 SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Core2 Quad 2.6GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ35 ICH9R | |
| BP | SBC*1,PCI*4,ISA*4,PCI(E)*5 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大8GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,FDD*1,PS2*KB,Mouse,SATA*6,USB*10 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| RAID | オプション RAID 0,1,5 | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
| SBC | PICMG1.3 SBC PDFカタログ | |
| cpu | Core2 Quad 2.6GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ45-ICH10-DO | |
| BP | SBC*1,PCI*4,ISA*4,PCI(E)*5 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA*2 | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大16GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,SATA*6,USB*12 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| RAID | ミラーリング構成 | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
|
Core2 Duo IP-2C101-6156 |
||
| SBC | PICMG1.3 SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Core2 Quad 2.6GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ35 Express | |
| BP | SBC*1,PCI*4,ISA*4,PCI(E)*5 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大8GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,SATA*6,USB*10 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| RAID | オプション RAID 0,1,5 | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
使用可能バックプレーンボード(標準はFAB101)
| FAB101 | FAB100 |
![]() |
![]() |
| SBC*1,PCI*13 | SBC*1,PCI*4,ISA*4,PCI(E)*5 |
|
Core2 Quad IP-4C205-6156 |
||
| SBC | Fullサイズ SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Core2 Quad 2.6GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ35+ICH9/DO | |
| BP | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大4GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,SATA*4,USB*6,FDD*1 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボードDual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
| SBC | Fullサイズ SBC PDFカタログ | |
| cpu | Core2 Duo 3.0GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ35+ICH9/DO | |
| BP | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大4GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,SATA*4,USB*6.FDD*1 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| CASE | 19inch 4U W485*H172*D538 400W | |
|
Core2 Duo IP-2C205-6156 |
||
| SBC | Fullサイズ SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Core2 Duo 3.0GHz(長期供給CPU) | |
| chipset | intelQ35+ICH9/DO | |
| BP | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大4GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,SATA*4,USB*6,FDD*1 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| CASE | 4U W485*H172*D538 400W | |
|
Pentium4 LGA775 IP-K202-6156 |
||
| SBC | Fullサイズ SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Pentium4 3.0GHz LGA775 | |
| chipset | intel 865G+ICH5 | |
| BP | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GMB(最大2GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,FDD*1,PS2*KB,Mouse,SATA*2,PATA*2,USB*4 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Gigabit | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| CASE | 4U W485*H172*D538(黒又はアイボリー) 400W | |
| IP-G202-6490R (Celeron2.66GHz) |
|
Pentium4 soket478 IP-J822-6156 |
||
| SBC | Fullサイズ SBC PDFカタログ |
|
| cpu | Pentium4 2.8GHz 478 | |
| chipset | intel845GV*ICH4 | |
| BP | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | |
| ドライブベイ | 5"*3,3.5"*1,内部*1 | |
| HDD | 160GB SATA | |
| Memory | DIMM2 1GB(最大2GB) | |
| I/O | COM*2,LPT*1,PS2*KB,Mouse,ATA*2,USB*6 | |
| Video | オンボード | |
| NIC | オンボード Dual 10/100,10/100/1000 | |
| CD-ROM | DVD-ROM | |
| CASE | 4U W485*H172*D538 400W | |
| IP-C822-6490R (Celeron2.4GHz) |
使用可能BP(バックプレーンボード)...標準はATX6022/14
| ATX6022/14D | ATX6022/14 | ATX6022/14G | ATX6022/14GP7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SBC*1,PCI*4,ISA*2 (2セグメント) |
SBC*1,PCI*4,ISA*9 | SBC*1,PCI*12,ISA*1 | SBC*1,PCI*7,ISA*6 |
| オプション:RAID-1(ミラーリング) | リダンダント電源 |
![]() |
|